Valeurs de page pour « Mort de Steve Maia Caniço »
Apparence
Valeur de « Affaires »
1 ligne est stockée pour cette page| Champ | Type de champ | Valeurs autorisées | Valeur |
|---|---|---|---|
| Categorie | String | Violences policières | |
| Dossier | Liste de Page, délimiteur : , | ||
| DateFaits | Date | 2019-06-22 | |
| Lieu | String | Nantes | |
| Departement | String | Loire-Atlantique | |
| Institution | Liste de Page, délimiteur : , | Police nationale | |
| Personnes | Liste de Page, délimiteur : , | ||
| Citation | Text | ||
| Montant | Integer | ||
| Decision | String | ||
| Statut | String | Condamnation définitive · Annulation ou censure · Rapport officiel · Procédure judiciaire en cours · Enquête en cours · Non-lieu ou relaxe · Révélation de presse · Déclaration publique · Texte officiel | Procédure judiciaire en cours |
| Resume | Wikitext | Pendant la nuit de la Fête de la musique, une intervention policière avec gaz lacrymogènes pour faire cesser une fête au bord de la Loire est suivie de la chute de plusieurs personnes dans le fleuve. Le corps de Steve Maia Caniço est retrouvé le 29 juillet. Un commissaire est poursuivi pour homicide involontaire (suite à vérifier). | |
| Sources | Liste de URL, délimiteur : ; | ||
| Verifie | String | Oui · Non | Non |
Valeur de « Victimes »
1 ligne est stockée pour cette page| Champ | Type de champ | Valeurs autorisées | Valeur |
|---|---|---|---|
| Nom | String | Steve Maia Caniço | |
| Age | Integer | 24 | |
| DateDeces | Date | 2019-06-22 | |
| Cause | String | Tir par arme à feu · Immobilisation / asphyxie · Coups · Grenade ou arme de maintien de l'ordre · Électrocution · Noyade · Choc avec un véhicule · Autre ou indéterminé | Noyade |