« Accueil » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Frise et accueil |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
< | __NOTOC__ | ||
<div style="background:#202122;color:#fff;padding:2em 2.5em;border-radius:6px;margin-bottom:1.5em"> | |||
<div style="font-size:220%;font-weight:bold;line-height:1.2">Les dérives de l'État, en listes et en faits</div> | |||
<div style="font-size:115%;margin-top:.6em;max-width:45em">Encyclopédie collaborative. Chaque ligne renvoie à une fiche sourcée, chaque fiche porte un statut visible : condamnation, rapport officiel, procédure en cours ou révélation de presse.</div> | |||
</div> | |||
<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:1em;margin-bottom:1.5em"> | |||
<div style="flex:1 1 12em;border:1px solid #c8ccd1;border-radius:6px;padding:1em;text-align:center"><div style="font-size:260%;font-weight:bold">{{#cargo_query:tables=Affaires|fields=COUNT(*)|format=template|template=Valeur|default=0}}</div>fiches d'affaires</div> | |||
<div style="flex:1 1 12em;border:1px solid #c8ccd1;border-radius:6px;padding:1em;text-align:center"><div style="font-size:260%;font-weight:bold">{{#cargo_query:tables=Victimes|fields=COUNT(*)|format=template|template=Valeur|default=0}}</div>personnes mortes recensées</div> | |||
<div style="flex:1 1 12em;border:1px solid #c8ccd1;border-radius:6px;padding:1em;text-align:center"><div style="font-size:260%;font-weight:bold">{{#cargo_query:tables=Affaires|fields=COUNT(*)|where=Statut='Condamnation définitive'|format=template|template=Valeur|default=0}}</div>condamnations définitives</div> | |||
<div style="flex:1 1 12em;border:1px solid #c8ccd1;border-radius:6px;padding:1em;text-align:center"><div style="font-size:260%;font-weight:bold">{{#cargo_query:tables=Affaires|fields=COUNT(*)|where=Verifie='Non'|format=template|template=Valeur|default=0}}</div>fiches à vérifier</div> | |||
</div> | |||
== | == Catégories == | ||
<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:1em;margin-bottom:1em"> | |||
<div style="flex:1 1 16em;border-left:5px solid #b32424;background:#f8f9fa;padding:.8em 1em">'''[[Violences policières]]'''<br /><small>Décès et blessures lors d'interventions des forces de l'ordre</small><br />{{#cargo_query:tables=Affaires|fields=COUNT(*)|where=Categorie='Violences policières'|format=template|template=Valeur|default=0}} fiches</div> | |||
<div style="flex:1 1 16em;border-left:5px solid #ac6600;background:#f8f9fa;padding:.8em 1em">'''[[Détournements de fonds publics]]'''<br /><small>Argent public utilisé à d'autres fins que prévu</small><br />{{#cargo_query:tables=Affaires|fields=COUNT(*)|where=Categorie='Détournements de fonds publics'|format=template|template=Valeur|default=0}} fiches</div> | |||
<div style="flex:1 1 16em;border-left:5px solid #3366cc;background:#f8f9fa;padding:.8em 1em">'''[[Dépenses publiques contestées]]'''<br /><small>Dépenses mises en cause par la Cour des comptes ou la presse</small><br />{{#cargo_query:tables=Affaires|fields=COUNT(*)|where=Categorie='Dépenses publiques contestées'|format=template|template=Valeur|default=0}} fiches</div> | |||
* [ | <div style="flex:1 1 16em;border-left:5px solid #6b4ba1;background:#f8f9fa;padding:.8em 1em">'''[[Conflits d'intérêts]]'''<br /><small>Décisions publiques et intérêts privés</small><br />{{#cargo_query:tables=Affaires|fields=COUNT(*)|where=Categorie="Conflits d'intérêts"|format=template|template=Valeur|default=0}} fiches</div> | ||
<div style="flex:1 1 16em;border-left:5px solid #54595d;background:#f8f9fa;padding:.8em 1em">'''[[Opacité et secret]]'''<br /><small>Informations refusées, classées ou dissimulées</small><br />{{#cargo_query:tables=Affaires|fields=COUNT(*)|where=Categorie='Opacité et secret'|format=template|template=Valeur|default=0}} fiches</div> | |||
</div> | |||
== Faits les plus récents == | |||
<div style="max-width:60em"> | |||
{{#cargo_query:tables=Affaires | |||
|fields=DateFaits=Date,_pageName=Fiche,Lieu,Categorie,Statut,Resume | |||
|where=DateFaits IS NOT NULL | |||
|order by=DateFaits DESC | |||
|limit=5 | |||
|format=template | |||
|template=Frise/Élément | |||
|named args=yes | |||
|default=Aucune affaire pour l'instant. | |||
}} | |||
</div> | |||
→ '''[[Frise chronologique|Voir toute la frise]]''' | |||
== Contribuer == | |||
<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:1em;align-items:center"> | |||
{{#forminput:form=Affaire|button text=Ajouter une affaire|placeholder=Titre, ex. : Mort de Prénom Nom}} | |||
</div> | |||
* [[Aide:Statuts|Statuts et règles éditoriales]] : à lire avant toute contribution. | |||
* [[Spécial:Pages_dans_la_catégorie/Affaires|Toutes les fiches]] | |||
* [[Police nationale]] · [[Gendarmerie nationale]] | |||
Version du 5 octobre 2026 à 21:02
Les dérives de l'État, en listes et en faits
Encyclopédie collaborative. Chaque ligne renvoie à une fiche sourcée, chaque fiche porte un statut visible : condamnation, rapport officiel, procédure en cours ou révélation de presse.
30
fiches d'affaires12
personnes mortes recensées12
condamnations définitives30
fiches à vérifierCatégories
Faits les plus récents
2025
31 mars
31 mars
Affaire des assistants parlementaires du Front national Procédure judiciaire en cours
Corruption et détournements ·
Le tribunal correctionnel de Paris condamne Marine Le Pen, d'autres responsables et le parti pour détournement de fonds publics : des assistants rémunérés par le Parlement européen travaillaient pour le parti. Peine de première instance : quatre ans de prison dont deux ferme, 100 000 € d'amende et cinq ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Un appel a été formé.
Corruption et détournements ·
Le tribunal correctionnel de Paris condamne Marine Le Pen, d'autres responsables et le parti pour détournement de fonds publics : des assistants rémunérés par le Parlement européen travaillaient pour le parti. Peine de première instance : quatre ans de prison dont deux ferme, 100 000 € d'amende et cinq ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Un appel a été formé.
2024
18 déc.
18 déc.
Affaire des écoutes (Bismuth) Condamnation définitive
Corruption et détournements ·
Des écoutes judiciaires révèlent que Nicolas Sarkozy et son avocat ont cherché à obtenir des informations couvertes par le secret auprès d'un magistrat de la Cour de cassation, en échange d'un appui pour un poste. La condamnation pour corruption et trafic d'influence devient définitive : trois ans de prison dont un an ferme, exécuté sous bracelet électronique.
Corruption et détournements ·
Des écoutes judiciaires révèlent que Nicolas Sarkozy et son avocat ont cherché à obtenir des informations couvertes par le secret auprès d'un magistrat de la Cour de cassation, en échange d'un appui pour un poste. La condamnation pour corruption et trafic d'influence devient définitive : trois ans de prison dont un an ferme, exécuté sous bracelet électronique.
2023
29 nov.
29 nov.
Procès d'Éric Dupond-Moretti devant la CJR Non-lieu ou relaxe
Conflits d'intérêts ·
Le garde des Sceaux est poursuivi pour prise illégale d'intérêts, pour avoir engagé des enquêtes administratives visant des magistrats avec lesquels il avait été en conflit lorsqu'il était avocat. La Cour de justice de la République le relaxe.
Conflits d'intérêts ·
Le garde des Sceaux est poursuivi pour prise illégale d'intérêts, pour avoir engagé des enquêtes administratives visant des magistrats avec lesquels il avait été en conflit lorsqu'il était avocat. La Cour de justice de la République le relaxe.
2023
27 juin
27 juin
Mort de Nahel Merzouk Procédure judiciaire en cours
Violences policières · Nanterre
Lors d'un contrôle routier, un policier tire sur le conducteur d'une voiture qui redémarre. Le conducteur, âgé de 17 ans, meurt. Le policier est mis en examen pour homicide volontaire.
Violences policières · Nanterre
Lors d'un contrôle routier, un policier tire sur le conducteur d'une voiture qui redémarre. Le conducteur, âgé de 17 ans, meurt. Le policier est mis en examen pour homicide volontaire.
2023
21 juin
21 juin
Dissolution des Soulèvements de la Terre Annulation ou censure
Atteintes aux libertés publiques ·
Le gouvernement dissout par décret le collectif Les Soulèvements de la Terre le 21 juin 2023. Le Conseil d'État annule ce décret le 9 novembre 2023, jugeant la dissolution non proportionnée.
Atteintes aux libertés publiques ·
Le gouvernement dissout par décret le collectif Les Soulèvements de la Terre le 21 juin 2023. Le Conseil d'État annule ce décret le 9 novembre 2023, jugeant la dissolution non proportionnée.
Contribuer
- Statuts et règles éditoriales : à lire avant toute contribution.
- Toutes les fiches
- Police nationale · Gendarmerie nationale