Violences policières
Apparence
Personnes mortes ou blessées lors d'interventions des forces de l'ordre. Chaque ligne renvoie à une fiche.
12 personnes mortes recensées sur ce wiki
Liste chronologique
| Date | Victime | Age | Lieu | Departement | Cause | Fiche | Statut | Verifiee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Victime | Age | Lieu | Departement | Cause | Fiche | Statut | Verifiee |
| 2023-06-27 | Nahel Merzouk | 17 | Nanterre | Hauts-de-Seine | Tir par arme à feu | Mort de Nahel Merzouk | Procédure judiciaire en cours | Non |
| 2020-01-05 | Cédric Chouviat | 42 | Paris 7e | Paris | Immobilisation / asphyxie | Mort de Cédric Chouviat | Procédure judiciaire en cours | Non |
| 2016-07-19 | Adama Traoré | 24 | Beaumont-sur-Oise / Persan | Val-d'Oise | Autre ou indéterminé | Mort d'Adama Traoré | Non-lieu ou relaxe | Non |
| 2014-10-26 | Rémi Fraisse | 21 | Lisle-sur-Tarn (barrage de Sivens) | Tarn | Grenade ou arme de maintien de l'ordre | Mort de Rémi Fraisse | Non-lieu ou relaxe | Non |
| 2009-06-11 | Ali Ziri | 69 | Argenteuil | Val-d'Oise | Immobilisation / asphyxie | Mort d'Ali Ziri | Non-lieu ou relaxe | Non |
| 2008-05-09 | Hakim Ajimi | 22 | Grasse | Alpes-Maritimes | Immobilisation / asphyxie | Mort de Hakim Ajimi | Condamnation définitive | Non |
| 2007-06-17 | Lamine Dieng | 25 | Paris 20e | Paris | Immobilisation / asphyxie | Mort de Lamine Dieng | Non-lieu ou relaxe | Non |
| 2005-10-27 | Zyed Benna | 17 | Clichy-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | Électrocution | Mort de Zyed Benna et Bouna Traoré | Non-lieu ou relaxe | Non |
| 2005-10-27 | Bouna Traoré | 15 | Clichy-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | Électrocution | Mort de Zyed Benna et Bouna Traoré | Non-lieu ou relaxe | Non |
| 1993-04-06 | Makomé M'Bowolé | 17 | Paris 18e | Paris | Tir par arme à feu | Mort de Makomé M'Bowolé | Condamnation définitive | Non |
| 1986-12-06 | Malik Oussekine | 22 | Paris 6e | Paris | Coups | Mort de Malik Oussekine | Condamnation définitive | Non |
| 1950-04-17 | Édouard Mazé | Brest | Finistère | Tir par arme à feu | Mort d'Édouard Mazé | Non-lieu ou relaxe | Non |
Répartition par statut
| Statut | Personnes |
|---|---|
| Non-lieu ou relaxe | 7 |
| Condamnation définitive | 3 |
| Procédure judiciaire en cours | 2 |
Répartition par cause
| Cause | Personnes |
|---|---|
| Immobilisation / asphyxie | 4 |
| Tir par arme à feu | 3 |
| Électrocution | 2 |
| Coups | 1 |
| Autre ou indéterminé | 1 |
| Grenade ou arme de maintien de l'ordre | 1 |